Product Details:
Usage/Application | Food Packaging |
Material | PVC |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Pattern | Plain |
Shape | Round |
Box Capacity | 500 Grms |
Thickness | 450 microns |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Cutting Blades, Garments, Stationary Packaging, etc |
Material | PVC |
Color | Transparent |
Shape | Rectangular |
Brand | Bomax |
Product Code | SKT-134 |
Size | 95/60/60 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food |
Design | Plain |
Material | PVC / PET |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Pattern | Plain |
Shape | Triangular |
Height | 50 mm |
Product Code | SKT-77 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | PET/PVC |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Packaging |
Size | 43-210 mm |
Brand | Bomax |
Thickness | 250-350 Micron |
Shape | Rectangular |
Product Code | SKT-16 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Fruits and Vegetables Packaging |
Material | PVC |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Pattern | Plain |
Shape | Round |
Box Capacity | 300 Grams |
Height | 70 mm |
Product Code | SKT-22 |
Thickness | 450 microns |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Burger Packaging |
Material | PET/PVC |
Brand | Bomax |
Material Grade | Food Grade |
Pattern | Plain |
Color | Transparent |
Shape | Rectangle, Square |
Thickness | 250-300 Micron |
Product Code | SKT-54 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Strawberry Packaging |
Material | Plastic |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Property | Disposable |
Pattern | Plain |
Shape | Rectangle |
Capacity | 250 Gram |
Thickness | 350 Micron |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Sandwich Packaging |
Material | PET / PVC |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Property | Disposable |
Pattern | Plain |
Box Capacity | 100-300 g |
Thickness | 300 Micron |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food Packaging |
Material | PVC / PET |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Size/Dimension | 45 mm / 100 mm / 160 mm |
Capacity | 500 mL |
Brand | Bomax |
Product Code | SKT-56 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food Packaging |
Material | Plastic |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Property | Disposable |
Pattern | Plain |
Shape | Rectangle |
Box Capacity | 500 g |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food Packaging |
Material | PET and PVC |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Pattern | Plain |
Shape | Rectangle |
Height | 65mm |
Length | 200mm |
Width | 105mm |
Product Code | SKT-7-250-MIC |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food Packaging |
Material | PVC |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Pattern | Plain |
Shape | Rectangle |
Product Code | SKT-76 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food Packaging |
Material | PCV / PET |
Size | 190/262 mm |
Material Grade | Food Grade |
Color | Transparent |
Brand | Bomax |
Product Code | SKT-57 |
Country of Origin | Made in India |